Ups Riello Master HP MHT 500
Descarca brosura completa
Detalii tehnice
| Riello Master HP MHT 500 | |
| Putere nominala (kVA) | 500 |
| Putere activa (kW) | 450 |
| Putere maxima in sistem scalabil (kVA) | - |
| Putere maxima in sistem scalabil (kW) | - |
| Tehnologie | Online Double Conversion |
| Arhitectura UPS | - |
| Intrare | |
| Tensiune intrare (V) | - |
| Plaja tensiune intrare (V) | - |
| Tensiune minima de operare (V) | - |
| THD curent intrare | - |
| Factor de putere la intrare | - |
| Frecventa intrare (Hz) | - |
| Iesire | |
| Tensiune iesire (V) | - |
| Frecventa iesire (Hz) | - |
| THD tensiune iesire | - |
| Forma unda | - |
| Factor de varf | - |
| Eficienta | - |
| Capacitate supraincarcare | - |
| Baterii | |
| Tensiune (V) | - |
| Capacitate (AH) | - |
| Autonomie la 50% incarcare (min) | - |
| Autonomie la 80% incarcare (min) | - |
| Extindere autonomie | - |
| Alte informatii | |
| Greutate (kg) | 2100 |
| Dimensiuni (mm) | 1900 x 2100 x 1000 |
| Temperatura functionare (0C) | 0 - 40 |
| Umiditate relativa (fara condens) | < 95 % fara condens |
| Zgomot acustic la 1 m (dBA) | 70 |
| Standarde | - |
| Garantie (luni) | - |
